Houses
Mostrando 1-12 de 28
2796
House urbanization
177.500€167.000€
Surface | 110 |
---|---|
Land Surface | 1180 |
Rooms | 3 |
Toilets | 1 |
Swimming Pool | Yes, private |
2268
House for sale in urbanization
365.000€
Surface | 293 |
---|---|
Land Surface | 803 |
Rooms | 4 |
Toilets | 3 |
Swimming Pool | Yes, private |
2125
Surface | 220 |
---|---|
Rooms | 4 |
Toilets | 2 |
Swimming Pool | Yes, Community |
2283
Surface | 200 |
---|---|
Land Surface | 900 |
Rooms | 5 |
Toilets | 2 |
Swimming Pool | Yes, private |
2030
Surface | 460 |
---|---|
Land Surface | 280 |
Rooms | 3 |
Toilets | 2 |
2031
Surface | 450 |
---|---|
Land Surface | 1100 |
Rooms | 7 |
Toilets | 4 |
Swimming Pool | Yes, private |
2293
Surface | 184 |
---|---|
Land Surface | 1000 |
Rooms | 4 |
Toilets | 2 |
2036
Surface | 220 |
---|---|
Land Surface | 1000 |
Rooms | 7 |
Toilets | 4 |
Swimming Pool | Yes, private |
2042
House in Urbanization of LLoret de Mar
292.000€290.000€
Surface | 204 |
---|---|
Land Surface | 990 |
Rooms | 4 |
Toilets | 3 |
Swimming Pool | Yes, private |
2246B
Surface | 330 |
---|---|
Land Surface | 1000 |
Rooms | 5 |
Toilets | 3 |
Swimming Pool | Yes, private |
2292B
Surface | 170 |
---|---|
Land Surface | 643 |
Rooms | 3 |
Toilets | 2 |
Swimming Pool | Yes, private |