Casas-Chalets
Mostrando 1-12 de 36
2317
Casa con piscina en Urb. Vallcanera
142.000€
Superficie | 90 |
---|---|
Superficie Terreno | 810 |
Habitaciones | 3 |
Baños | 1 |
Garaje | 1 |
Piscina | Sí, Privada |
2283
Superficie | 200 |
---|---|
Superficie Terreno | 900 |
Habitaciones | 5 |
Baños | 2 |
Piscina | Sí, Privada |
2031
Superficie | 450 |
---|---|
Superficie Terreno | 1100 |
Habitaciones | 7 |
Baños | 4 |
Piscina | Sí, Privada |
2293
Superficie | 184 |
---|---|
Superficie Terreno | 1000 |
Habitaciones | 4 |
Baños | 2 |
Garaje | 50mts. |
2036
Superficie | 220 |
---|---|
Superficie Terreno | 1000 |
Habitaciones | 7 |
Baños | 4 |
Piscina | Sí, Privada |
2160
Casa en urbanización de Vidreres
260.000€230.000€
Superficie | 240 |
---|---|
Superficie Terreno | 1200 |
Habitaciones | 3 |
Baños | 2 |
2246B
Superficie | 330 |
---|---|
Superficie Terreno | 1000 |
Habitaciones | 5 |
Baños | 3 |
Piscina | Sí, Privada |
2233B
Casa licencia turística Montbarbat
350.000€
Superficie | 210 |
---|---|
Superficie Terreno | 897 |
Habitaciones | 7 |
Baños | 3 |
Piscina | Sí, Privada |
2295B
Superficie | 185 |
---|---|
Superficie Terreno | 1115 |
Habitaciones | 4 |
Baños | 2 |
Piscina | Sí, Privada |
2201C
Superficie | 174 |
---|---|
Superficie Terreno | 714 |
Habitaciones | 5 |
Baños | 2 |
2203C
Superficie | 120 |
---|---|
Superficie Terreno | 524 |
Habitaciones | 4 |
Baños | 1 |
Piscina | Sí, Privada |
2207C
Casa en urbanización Mas Altaba
147.000€
Superficie | 120 |
---|---|
Superficie Terreno | 1397 |
Habitaciones | 4 |
Baños | 1 |
Piscina | Sí, Privada |