Casas-Chalets
Mostrando 1-12 de 28
2796
Casa en urbanizacion de LLagostera
177.500€167.000€
Superficie | 110 |
---|---|
Superficie Terreno | 1180 |
Habitaciones | 3 |
Baños | 1 |
Garaje | 30m2 |
Piscina | Sí, Privada |
2586
Casa en venta en Vidreres pueblo
249.000€240.000€
Superficie | 200 |
---|---|
Habitaciones | 4 |
Baños | 3 |
Garaje | 1 |
2268
casa en venta en urbanizacion
365.000€
Superficie | 293 |
---|---|
Superficie Terreno | 803 |
Habitaciones | 4 |
Baños | 3 |
Garaje | 1 |
Piscina | Sí, Privada |
2125
Superficie | 220 |
---|---|
Habitaciones | 4 |
Baños | 2 |
Garaje | 25m2 |
Piscina | Sí, Comunitaria |
2283
Superficie | 200 |
---|---|
Superficie Terreno | 900 |
Habitaciones | 5 |
Baños | 2 |
Piscina | Sí, Privada |
2030
Superficie | 460 |
---|---|
Superficie Terreno | 280 |
Habitaciones | 3 |
Baños | 2 |
Garaje | 180m2 |
2031
Superficie | 450 |
---|---|
Superficie Terreno | 1100 |
Habitaciones | 7 |
Baños | 4 |
Piscina | Sí, Privada |
2293
Superficie | 184 |
---|---|
Superficie Terreno | 1000 |
Habitaciones | 4 |
Baños | 2 |
Garaje | 50mts. |
2036
Superficie | 220 |
---|---|
Superficie Terreno | 1000 |
Habitaciones | 7 |
Baños | 4 |
Piscina | Sí, Privada |
2246B
Superficie | 330 |
---|---|
Superficie Terreno | 1000 |
Habitaciones | 5 |
Baños | 3 |
Piscina | Sí, Privada |
2350
Casa en Urbanización de Sils
120.000€
Superficie | 80 |
---|---|
Superficie Terreno | 498 |
Habitaciones | 3 |
Baños | 2 |
2295B
Superficie | 185 |
---|---|
Superficie Terreno | 1115 |
Habitaciones | 4 |
Baños | 2 |
Piscina | Sí, Privada |