Compra Venta
Mostrando 37-48 de 58
3082
| Superficie Terreno | 899 |
|---|---|
| Piscina | Sí, Comunitaria |
2257C
Casa en Urb. mas Altaba
250.000€
| Superficie | 173 |
|---|---|
| Superficie Terreno | 1016 |
| Habitaciones | 7 |
| Baños | 2 |
| Piscina | Sí, Privada |
3084
| Superficie Terreno | 618 |
|---|
3085
Reservado
| Superficie Terreno | 600 |
|---|---|
| Piscina | Sí, Comunitaria |
2276C
| Superficie | 182 |
|---|---|
| Superficie Terreno | 605 |
| Habitaciones | 5 |
| Baños | 2 |
2125B
Casa con licencia turística en Terrafortuna
350.000€300.000€
| Superficie | 238 |
|---|---|
| Superficie Terreno | 792 |
| Habitaciones | 4 |
| Baños | 2 |
| Piscina | Sí, Privada |
03-0167-01
| Superficie | 143 |
|---|---|
| Superficie Terreno | 650 |
| Habitaciones | 3 |
| Baños | 2 |
17-P-01101
| Superficie | 156 |
|---|---|
| Superficie Terreno | 504 |
| Habitaciones | 4 |
| Baños | 2 |
| Piscina | Sí, Privada |
17-P-01120
| Superficie | 311 |
|---|---|
| Superficie Terreno | 1915 |
| Habitaciones | 6 |
| Baños | 3 |
2280C
Reservado
| Superficie | 182 |
|---|---|
| Superficie Terreno | 568 |
| Habitaciones | 5 |
| Baños | 3 |
| Piscina | Sí, Privada |
Español
Català
Français
English