Compra Venta
Mostrando 13-24 de 134
2268
casa en venta en urbanizacion
365.000€
Superficie | 293 |
---|---|
Superficie Terreno | 803 |
Habitaciones | 4 |
Baños | 3 |
Garaje | 1 |
Piscina | Sí, Privada |
2525
Superficie | 150 |
---|---|
Superficie Terreno | 1000 |
Habitaciones | 3 |
Baños | 1 |
Piscina | Sí, Privada |
3261
Superficie Terreno | 600 |
---|---|
Piscina | Sí, Comunitaria |
3262
Superficie Terreno | 688 |
---|---|
Piscina | Sí, Comunitaria |
2302
Superficie | 70 |
---|---|
Superficie Terreno | 1150 |
Habitaciones | 3 |
Baños | 1 |
3263
Superficie Terreno | 691 |
---|---|
Piscina | Sí, Comunitaria |
2010
Superficie | 223 |
---|---|
Superficie Terreno | 990 |
Habitaciones | 4 |
Baños | 2 |
Garaje | 28m2 |
Piscina | Sí, Privada |
2226
Superficie | 65 |
---|---|
Superficie Terreno | 780 |
Habitaciones | 1 |
Baños | 1 |
Piscina | Sí, Privada |