Cases-xalets
Mostrando 1-12 de 29
2283
Superfície | 200 |
---|---|
Superfície Terreny | 900 |
Habitacions | 5 |
Banys | 2 |
Piscina | Sí, Privada |
2293
Superfície | 184 |
---|---|
Superfície Terreny | 1000 |
Habitacions | 4 |
Banys | 2 |
2063
Casa a LLoret Residencial
360.000€349.000€
Superfície | 147 |
---|---|
Superfície Terreny | 793 |
Habitacions | 3 |
Banys | 2 |
Piscina | Sí, Privada |
2646
Casa a Can Fornaca
240.000€225.000€
Superfície | 161 |
---|---|
Superfície Terreny | 1215 |
Habitacions | 4 |
Banys | 2 |
2229C
Casa a Urb. Montbarbat
145.000€140.000€
Superfície | 46 |
---|---|
Superfície Terreny | 1387 |
Habitacions | 2 |
Banys | 1 |
Piscina | Sí, Privada |
2239C
Casa a Maçanet de la Selva
279.000€278.000€
Superfície | 170 |
---|---|
Superfície Terreny | 160 |
Habitacions | 4 |
Banys | 3 |
2242C
Casa en Urb. Montbarbat
246.000€
Superfície | 120 |
---|---|
Superfície Terreny | 895 |
Habitacions | 4 |
Banys | 2 |
Piscina | Sí, Comunitària |
2067
Casa amb piscina a La Creu
290.000€
Superfície | 200 |
---|---|
Superfície Terreny | 1855 |
Habitacions | 4 |
Banys | 3 |
Piscina | Sí, Privada |